Dodge Challenger 3.6

Year 2018
Odometer 73021 Mileage (km)
Engine G 3.6L
  • Transmission: Automatic
  • Fuel: Gasoline
  • Color: Grey
  • Version: 3.6
Dodge Challenger 3.6 VIN: 	2C3CDZAG6JH11846 Lot: 41019189
Dodge Challenger 3.6 VIN: 	2C3CDZAG6JH11846 Lot: 41019189
Dodge Challenger 3.6 VIN: 	2C3CDZAG6JH11846 Lot: 41019189
Dodge Challenger 3.6 VIN: 	2C3CDZAG6JH11846 Lot: 41019189
Dodge Challenger 3.6 VIN: 	2C3CDZAG6JH11846 Lot: 41019189
Dodge Challenger 3.6 VIN: 	2C3CDZAG6JH11846 Lot: 41019189
Dodge Challenger 3.6 VIN: 	2C3CDZAG6JH11846 Lot: 41019189
Dodge Challenger 3.6 VIN: 	2C3CDZAG6JH11846 Lot: 41019189
Dodge Challenger 3.6 VIN: 	2C3CDZAG6JH11846 Lot: 41019189
Dodge Challenger 3.6 VIN: 	2C3CDZAG6JH11846 Lot: 41019189
Dodge Challenger 3.6 VIN: 	2C3CDZAG6JH11846 Lot: 41019189
Dodge Challenger 3.6 VIN: 	2C3CDZAG6JH11846 Lot: 41019189
Dodge Challenger 3.6 VIN: 	2C3CDZAG6JH11846 Lot: 41019189
Dodge Challenger 3.6 VIN: 	2C3CDZAG6JH11846 Lot: 41019189
Dodge Challenger 3.6 VIN: 	2C3CDZAG6JH11846 Lot: 41019189
Dodge Challenger 3.6 VIN: 	2C3CDZAG6JH11846 Lot: 41019189
Dodge Challenger 3.6 VIN: 	2C3CDZAG6JH11846 Lot: 41019189
Dodge Challenger 3.6 VIN: 	2C3CDZAG6JH11846 Lot: 41019189
Dodge Challenger 3.6 VIN: 	2C3CDZAG6JH11846 Lot: 41019189
Dodge Challenger 3.6 VIN: 	2C3CDZAG6JH11846 Lot: 41019189
Dodge
€36,600 purchase price
+350 € deri ne Prishtine
Chassis number: 2C3CDZAG6JH11846
Brand: Dodge
Model: Challenger
First registration: 2020-12-09
Owner changes: 6
Version: 3.6
Vehicle type: Automobile
Body type: Coupe
Color: Grey
Engine: G
Transmission: Automatic transmission
Fuel: Gasoline
Seats: 5
Year of production: 2018

Calculate

Calculate taxes for importing vehicles to Kosovo.

Customs value (EUR): 36,600.00 €
Customs tax (TD): 3,660.00 €
Excise (A): 1,000.00 €
VAT (18%): 7,426.80 €
Total taxes: 12,086.80 €
Final price: 48,687 €

This calculation is an informative estimate. Actual excise must be obtained from the official Customs table.

Finance your car purchase by paying a down payment and monthly installments until you've paid off the full price.

%
Credit amount: 36,600.00 €
APR %: 6.50%
Term (months): 10 years
Monthly payment: 415.59 €
Total interest: 13,270.27 €
Total payment: 49,870.27 €

app.calculator.loan_disclaimer

Similar cars

Dodge Challenger 3.6

Available for local delivery

Accident Free
€36,600
Year 2018
Odometer 73021 Mileage (km)
Engine G 3.6L
  • Transmission: Automatic
  • Fuel: Gasoline
  • Color: Grey
  • Version: 3.6