Volvo V40 D4

Viti 2016
Kilometrazhi 93180 (km)
Motori D4204T 2.0L
  • Transmisioni: Automatik
  • Karburanti: Naftë
  • Ngjyra: Argjendtë
  • Versioni: D4
Volvo V40 D4 VIN: YV1MVA8KDG2307828 Lot: 42359419
Volvo V40 D4 VIN: YV1MVA8KDG2307828 Lot: 42359419
Volvo V40 D4 VIN: YV1MVA8KDG2307828 Lot: 42359419
Volvo V40 D4 VIN: YV1MVA8KDG2307828 Lot: 42359419
Volvo V40 D4 VIN: YV1MVA8KDG2307828 Lot: 42359419
Volvo V40 D4 VIN: YV1MVA8KDG2307828 Lot: 42359419
Volvo V40 D4 VIN: YV1MVA8KDG2307828 Lot: 42359419
Volvo V40 D4 VIN: YV1MVA8KDG2307828 Lot: 42359419
Volvo V40 D4 VIN: YV1MVA8KDG2307828 Lot: 42359419
Volvo V40 D4 VIN: YV1MVA8KDG2307828 Lot: 42359419
Volvo V40 D4 VIN: YV1MVA8KDG2307828 Lot: 42359419
Volvo V40 D4 VIN: YV1MVA8KDG2307828 Lot: 42359419
Volvo V40 D4 VIN: YV1MVA8KDG2307828 Lot: 42359419
Volvo V40 D4 VIN: YV1MVA8KDG2307828 Lot: 42359419
Volvo V40 D4 VIN: YV1MVA8KDG2307828 Lot: 42359419
Volvo V40 D4 VIN: YV1MVA8KDG2307828 Lot: 42359419
Volvo V40 D4 VIN: YV1MVA8KDG2307828 Lot: 42359419
Volvo V40 D4 VIN: YV1MVA8KDG2307828 Lot: 42359419
Volvo V40 D4 VIN: YV1MVA8KDG2307828 Lot: 42359419
Volvo V40 D4 VIN: YV1MVA8KDG2307828 Lot: 42359419
Volvo
8 300 € çmimi i blerjes
+350 € deri ne Prishtine
Numri i shasise: YV1MVA8KDG2307828
Marka: Volvo
Modeli: V40
Regjistrimi i pare: 2016-01-08
Pronar të ndërruar: 1
Versioni: D4
Lloji i automjetit: Autoveturë
Lloji i karrocerisë: Sedan
Ngjyra: Argjendtë
Motori: D4204T
Transmisioni: Transmision automatik
Karburanti: Naftë
Ulëse: 5
Viti i prodhimit: 2016

Kalkulo

Kalkulo taksat për import automjeti në Kosovë.

Vlera doganore (EUR): 8,300.00 €
Taksa doganore (TD): 830.00 €
Akciza (A): 700.00 €
TVSH (18%): 1,769.40 €
Totali i taksave: 3,299.40 €
Çmimi final: 11,599 €

Kjo llogaritje është vlerësim informativ. Akciza reale duhet nxjerrë nga tabela zyrtare e Doganës.

Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.

%
Shuma e kredisë: 8,300.00 €
Norma e interesit: 6.50%
Afati: 10 vite
Pagesa mujore: 94.24 €
Interesi total: 3,009.38 €
Pagesa totale: 11,309.38 €

Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.