Hyundai Avante 1.6

Viti 2021
Kilometrazhi 32893 Kilometra
Motori g4fm 1.6L
  • Transmisioni: Automatik
  • Karburanti: Benzinë
  • Ngjyra: Gri
  • Versioni: 1.6
Hyundai Avante 1.6 VIN: 219589 Lot: 42371092
Hyundai Avante 1.6 VIN: 219589 Lot: 42371092
Hyundai Avante 1.6 VIN: 219589 Lot: 42371092
Hyundai Avante 1.6 VIN: 219589 Lot: 42371092
Hyundai Avante 1.6 VIN: 219589 Lot: 42371092
Hyundai Avante 1.6 VIN: 219589 Lot: 42371092
Hyundai Avante 1.6 VIN: 219589 Lot: 42371092
Hyundai Avante 1.6 VIN: 219589 Lot: 42371092
Hyundai Avante 1.6 VIN: 219589 Lot: 42371092
Hyundai Avante 1.6 VIN: 219589 Lot: 42371092
Hyundai Avante 1.6 VIN: 219589 Lot: 42371092
Hyundai Avante 1.6 VIN: 219589 Lot: 42371092
Hyundai Avante 1.6 VIN: 219589 Lot: 42371092
Hyundai Avante 1.6 VIN: 219589 Lot: 42371092
Hyundai Avante 1.6 VIN: 219589 Lot: 42371092
Hyundai Avante 1.6 VIN: 219589 Lot: 42371092
Hyundai Avante 1.6 VIN: 219589 Lot: 42371092
Hyundai Avante 1.6 VIN: 219589 Lot: 42371092
Hyundai Avante 1.6 VIN: 219589 Lot: 42371092
Hyundai Avante 1.6 VIN: 219589 Lot: 42371092
Hyundai
14 000 € çmimi i blerjes
+350 € deri ne Prishtine
Numri i shasise: 219589
Marka: Hyundai
Modeli: Avante
Regjistrimi i pare: 2021-06-24
Pronar të ndërruar: 2
Versioni: 1.6
Lloji i automjetit: Autoveturë
Lloji i karrocerisë: Tjetër
Ngjyra: Gri
Motori: g4fm
Transmisioni: Transmision automatik
Karburanti: Benzinë
Ulëse: 5
Viti i prodhimit: 2021

Kalkulo

Kalkulo taksat për import automjeti në Kosovë.

Vlera doganore (EUR): 14,000.00 €
Taksa doganore (TD): 1,400.00 €
Akciza (A): 400.00 €
TVSH (18%): 2,844.00 €
Totali i taksave: 4,644.00 €
Çmimi final: 18,644 €

Kjo llogaritje është vlerësim informativ. Akciza reale duhet nxjerrë nga tabela zyrtare e Doganës.

Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.

%
Shuma e kredisë: 14,000.00 €
Norma e interesit: 6.50%
Afati: 10 vite
Pagesa mujore: 158.97 €
Interesi total: 5,076.06 €
Pagesa totale: 19,076.06 €

Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.