BMW X1 xDrive 18D M Sport

Viti 2019
Kilometrazhi 87000 (km)
Motori 12 2.0L
  • Transmisioni: Automatik
  • Karburanti: Naftë
  • Ngjyra: Bardhë
  • Versioni: xDrive 18d M Sport
BMW X1 xDrive 18D M Sport VIN: 231312 Lot: 42368535
BMW X1 xDrive 18D M Sport VIN: 231312 Lot: 42368535
BMW X1 xDrive 18D M Sport VIN: 231312 Lot: 42368535
BMW X1 xDrive 18D M Sport VIN: 231312 Lot: 42368535
BMW X1 xDrive 18D M Sport VIN: 231312 Lot: 42368535
BMW X1 xDrive 18D M Sport VIN: 231312 Lot: 42368535
BMW X1 xDrive 18D M Sport VIN: 231312 Lot: 42368535
BMW X1 xDrive 18D M Sport VIN: 231312 Lot: 42368535
BMW X1 xDrive 18D M Sport VIN: 231312 Lot: 42368535
BMW X1 xDrive 18D M Sport VIN: 231312 Lot: 42368535
BMW X1 xDrive 18D M Sport VIN: 231312 Lot: 42368535
BMW X1 xDrive 18D M Sport VIN: 231312 Lot: 42368535
BMW X1 xDrive 18D M Sport VIN: 231312 Lot: 42368535
BMW X1 xDrive 18D M Sport VIN: 231312 Lot: 42368535
BMW X1 xDrive 18D M Sport VIN: 231312 Lot: 42368535
BMW X1 xDrive 18D M Sport VIN: 231312 Lot: 42368535
BMW X1 xDrive 18D M Sport VIN: 231312 Lot: 42368535
BMW X1 xDrive 18D M Sport VIN: 231312 Lot: 42368535
BMW X1 xDrive 18D M Sport VIN: 231312 Lot: 42368535
BMW X1 xDrive 18D M Sport VIN: 231312 Lot: 42368535
BMW
18 900 € çmimi i blerjes
+350 € deri ne Prishtine
Numri i shasise: 231312
Marka: BMW
Modeli: X1
Regjistrimi i pare: 2019-12-30
Pronar të ndërruar: 5
Versioni: xDrive 18d M Sport
Lloji i automjetit: Autoveturë
Lloji i karrocerisë: SUV
Ngjyra: Bardhë
Motori: 12
Transmisioni: Transmision automatik
Karburanti: Naftë
Ulëse: 5
Viti i prodhimit: 2019

Kalkulo

Kalkulo taksat për import automjeti në Kosovë.

Vlera doganore (EUR): 18,900.00 €
Taksa doganore (TD): 1,890.00 €
Akciza (A): 400.00 €
TVSH (18%): 3,814.20 €
Totali i taksave: 6,104.20 €
Çmimi final: 25,004 €

Kjo llogaritje është vlerësim informativ. Akciza reale duhet nxjerrë nga tabela zyrtare e Doganës.

Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.

%
Shuma e kredisë: 18,900.00 €
Norma e interesit: 6.50%
Afati: 10 vite
Pagesa mujore: 214.61 €
Interesi total: 6,852.68 €
Pagesa totale: 25,752.68 €

Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.