Honda Accord 3.5

Year 2016
Odometer 42000 Mileage (km)
Engine j35y1 3.5L
  • Transmission: Automatic
  • Fuel: Gasoline
  • Color: White
  • Version: 3.5
Honda Accord 3.5 VIN: A510033 Lot: 41518581
Honda Accord 3.5 VIN: A510033 Lot: 41518581
Honda Accord 3.5 VIN: A510033 Lot: 41518581
Honda Accord 3.5 VIN: A510033 Lot: 41518581
Honda Accord 3.5 VIN: A510033 Lot: 41518581
Honda Accord 3.5 VIN: A510033 Lot: 41518581
Honda Accord 3.5 VIN: A510033 Lot: 41518581
Honda Accord 3.5 VIN: A510033 Lot: 41518581
Honda Accord 3.5 VIN: A510033 Lot: 41518581
Honda Accord 3.5 VIN: A510033 Lot: 41518581
Honda Accord 3.5 VIN: A510033 Lot: 41518581
Honda Accord 3.5 VIN: A510033 Lot: 41518581
Honda Accord 3.5 VIN: A510033 Lot: 41518581
Honda Accord 3.5 VIN: A510033 Lot: 41518581
Honda Accord 3.5 VIN: A510033 Lot: 41518581
Honda Accord 3.5 VIN: A510033 Lot: 41518581
Honda Accord 3.5 VIN: A510033 Lot: 41518581
Honda Accord 3.5 VIN: A510033 Lot: 41518581
Honda Accord 3.5 VIN: A510033 Lot: 41518581
Honda Accord 3.5 VIN: A510033 Lot: 41518581
Honda
€10,100 purchase price
+350 € deri ne Prishtine
Chassis number: A510033
Brand: Honda
Model: Accord
First registration: 2016-09-13
Owner changes: 1
Version: 3.5
Vehicle type: Automobile
Body type: Sedan
Color: White
Engine: j35y1
Transmission: Automatic transmission
Fuel: Gasoline
Seats: 5
Year of production: 2016

Calculate

Calculate taxes for importing vehicles to Kosovo.

Customs value (EUR): 10,100.00 €
Customs tax (TD): 1,010.00 €
Excise (A): 1,800.00 €
VAT (18%): 2,323.80 €
Total taxes: 5,133.80 €
Final price: 15,234 €

This calculation is an informative estimate. Actual excise must be obtained from the official Customs table.

Finance your car purchase by paying a down payment and monthly installments until you've paid off the full price.

%
Credit amount: 10,100.00 €
APR %: 6.50%
Term (months): 10 years
Monthly payment: 114.68 €
Total interest: 3,662.01 €
Total payment: 13,762.01 €

app.calculator.loan_disclaimer