Volvo Xc40 B4 Black Edition

Year 2024
Odometer 15370 Mileage (km)
Engine B420T6 2.0L
  • Transmission: Automatic
  • Fuel: Gasoline
  • Color: Black
  • Version: B4 Black Edition
Volvo Xc40 B4 Black Edition VIN: 2496376 Lot: 41437685
Volvo Xc40 B4 Black Edition VIN: 2496376 Lot: 41437685
Volvo Xc40 B4 Black Edition VIN: 2496376 Lot: 41437685
Volvo Xc40 B4 Black Edition VIN: 2496376 Lot: 41437685
Volvo Xc40 B4 Black Edition VIN: 2496376 Lot: 41437685
Volvo Xc40 B4 Black Edition VIN: 2496376 Lot: 41437685
Volvo Xc40 B4 Black Edition VIN: 2496376 Lot: 41437685
Volvo Xc40 B4 Black Edition VIN: 2496376 Lot: 41437685
Volvo Xc40 B4 Black Edition VIN: 2496376 Lot: 41437685
Volvo Xc40 B4 Black Edition VIN: 2496376 Lot: 41437685
Volvo Xc40 B4 Black Edition VIN: 2496376 Lot: 41437685
Volvo Xc40 B4 Black Edition VIN: 2496376 Lot: 41437685
Volvo Xc40 B4 Black Edition VIN: 2496376 Lot: 41437685
Volvo Xc40 B4 Black Edition VIN: 2496376 Lot: 41437685
Volvo Xc40 B4 Black Edition VIN: 2496376 Lot: 41437685
Volvo Xc40 B4 Black Edition VIN: 2496376 Lot: 41437685
Volvo Xc40 B4 Black Edition VIN: 2496376 Lot: 41437685
Volvo Xc40 B4 Black Edition VIN: 2496376 Lot: 41437685
Volvo Xc40 B4 Black Edition VIN: 2496376 Lot: 41437685
Volvo Xc40 B4 Black Edition VIN: 2496376 Lot: 41437685
Volvo
€26,400 purchase price
+350 € deri ne Prishtine
Chassis number: 2496376
Brand: Volvo
Model: XC40
First registration: 2024-10-24
Owner changes: 0
Version: B4 Black Edition
Vehicle type: Automobile
Body type: SUV
Color: Black
Engine: B420T6
Transmission: Automatic transmission
Fuel: Gasoline
Seats: 5
Year of production: 2024

Calculate

Calculate taxes for importing vehicles to Kosovo.

Customs value (EUR): 26,400.00 €
Customs tax (TD): 2,640.00 €
Excise (A): 400.00 €
VAT (18%): 5,299.20 €
Total taxes: 8,339.20 €
Final price: 34,739 €

This calculation is an informative estimate. Actual excise must be obtained from the official Customs table.

Finance your car purchase by paying a down payment and monthly installments until you've paid off the full price.

%
Credit amount: 26,400.00 €
APR %: 6.50%
Term (months): 10 years
Monthly payment: 299.77 €
Total interest: 9,572.00 €
Total payment: 35,972.00 €

app.calculator.loan_disclaimer