Hyundai Kona 1.6 Turbo 2Wd

Viti 2018
Kilometrazhi 27328 Kilometra
Motori G4FJ 1.6L
  • Transmisioni: Automatik
  • Karburanti: Benzinë
  • Ngjyra: Dy ngjyra
  • Versioni: 1.6 Turbo 2WD
Hyundai Kona 1.6 Turbo 2Wd VIN: 	KMHK4815GJU13997 Lot: 42360747
Hyundai Kona 1.6 Turbo 2Wd VIN: 	KMHK4815GJU13997 Lot: 42360747
Hyundai Kona 1.6 Turbo 2Wd VIN: 	KMHK4815GJU13997 Lot: 42360747
Hyundai Kona 1.6 Turbo 2Wd VIN: 	KMHK4815GJU13997 Lot: 42360747
Hyundai Kona 1.6 Turbo 2Wd VIN: 	KMHK4815GJU13997 Lot: 42360747
Hyundai Kona 1.6 Turbo 2Wd VIN: 	KMHK4815GJU13997 Lot: 42360747
Hyundai Kona 1.6 Turbo 2Wd VIN: 	KMHK4815GJU13997 Lot: 42360747
Hyundai Kona 1.6 Turbo 2Wd VIN: 	KMHK4815GJU13997 Lot: 42360747
Hyundai Kona 1.6 Turbo 2Wd VIN: 	KMHK4815GJU13997 Lot: 42360747
Hyundai Kona 1.6 Turbo 2Wd VIN: 	KMHK4815GJU13997 Lot: 42360747
Hyundai Kona 1.6 Turbo 2Wd VIN: 	KMHK4815GJU13997 Lot: 42360747
Hyundai Kona 1.6 Turbo 2Wd VIN: 	KMHK4815GJU13997 Lot: 42360747
Hyundai Kona 1.6 Turbo 2Wd VIN: 	KMHK4815GJU13997 Lot: 42360747
Hyundai Kona 1.6 Turbo 2Wd VIN: 	KMHK4815GJU13997 Lot: 42360747
Hyundai Kona 1.6 Turbo 2Wd VIN: 	KMHK4815GJU13997 Lot: 42360747
Hyundai Kona 1.6 Turbo 2Wd VIN: 	KMHK4815GJU13997 Lot: 42360747
Hyundai Kona 1.6 Turbo 2Wd VIN: 	KMHK4815GJU13997 Lot: 42360747
Hyundai Kona 1.6 Turbo 2Wd VIN: 	KMHK4815GJU13997 Lot: 42360747
Hyundai Kona 1.6 Turbo 2Wd VIN: 	KMHK4815GJU13997 Lot: 42360747
Hyundai Kona 1.6 Turbo 2Wd VIN: 	KMHK4815GJU13997 Lot: 42360747
Hyundai
11 600 € çmimi i blerjes
+350 € deri ne Prishtine
Numri i shasise: KMHK4815GJU13997
Marka: Hyundai
Modeli: Kona
Regjistrimi i pare: 2018-07-20
Pronar të ndërruar: 1
Versioni: 1.6 Turbo 2WD
Lloji i automjetit: Autoveturë
Lloji i karrocerisë: SUV
Ngjyra: Dy ngjyra
Motori: G4FJ
Transmisioni: Transmision automatik
Karburanti: Benzinë
Ulëse: 5
Viti i prodhimit: 2018

Kalkulo

Kalkulo taksat për import automjeti në Kosovë.

Vlera doganore (EUR): 11,600.00 €
Taksa doganore (TD): 1,160.00 €
Akciza (A): 400.00 €
TVSH (18%): 2,368.80 €
Totali i taksave: 3,928.80 €
Çmimi final: 15,529 €

Kjo llogaritje është vlerësim informativ. Akciza reale duhet nxjerrë nga tabela zyrtare e Doganës.

Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.

%
Shuma e kredisë: 11,600.00 €
Norma e interesit: 6.50%
Afati: 10 vite
Pagesa mujore: 131.72 €
Interesi total: 4,205.88 €
Pagesa totale: 15,805.88 €

Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.