Kia K5 2.0

Viti 2022
Kilometrazhi 59090 Kilometra
Motori G4NM 2.0L
  • Transmisioni: Automatik
  • Karburanti: Benzinë
  • Ngjyra: Gri
  • Versioni: 2.0
Kia K5 2.0 VIN: KNAG241ABNA198642 Lot: 42370536
Kia K5 2.0 VIN: KNAG241ABNA198642 Lot: 42370536
Kia K5 2.0 VIN: KNAG241ABNA198642 Lot: 42370536
Kia K5 2.0 VIN: KNAG241ABNA198642 Lot: 42370536
Kia K5 2.0 VIN: KNAG241ABNA198642 Lot: 42370536
Kia K5 2.0 VIN: KNAG241ABNA198642 Lot: 42370536
Kia K5 2.0 VIN: KNAG241ABNA198642 Lot: 42370536
Kia K5 2.0 VIN: KNAG241ABNA198642 Lot: 42370536
Kia K5 2.0 VIN: KNAG241ABNA198642 Lot: 42370536
Kia K5 2.0 VIN: KNAG241ABNA198642 Lot: 42370536
Kia K5 2.0 VIN: KNAG241ABNA198642 Lot: 42370536
Kia K5 2.0 VIN: KNAG241ABNA198642 Lot: 42370536
Kia K5 2.0 VIN: KNAG241ABNA198642 Lot: 42370536
Kia K5 2.0 VIN: KNAG241ABNA198642 Lot: 42370536
Kia K5 2.0 VIN: KNAG241ABNA198642 Lot: 42370536
Kia K5 2.0 VIN: KNAG241ABNA198642 Lot: 42370536
Kia K5 2.0 VIN: KNAG241ABNA198642 Lot: 42370536
Kia K5 2.0 VIN: KNAG241ABNA198642 Lot: 42370536
Kia K5 2.0 VIN: KNAG241ABNA198642 Lot: 42370536
Kia K5 2.0 VIN: KNAG241ABNA198642 Lot: 42370536
Kia
21 800 € çmimi i blerjes
+350 € deri ne Prishtine
Numri i shasise: KNAG241ABNA198642
Marka: Kia
Modeli: K5
Regjistrimi i pare: 2022-07-28
Pronar të ndërruar: 2
Versioni: 2.0
Lloji i automjetit: Autoveturë
Lloji i karrocerisë: Sedan
Ngjyra: Gri
Motori: G4NM
Transmisioni: Transmision automatik
Karburanti: Benzinë
Ulëse: 5
Viti i prodhimit: 2022

Kalkulo

Kalkulo taksat për import automjeti në Kosovë.

Vlera doganore (EUR): 21,800.00 €
Taksa doganore (TD): 2,180.00 €
Akciza (A): 400.00 €
TVSH (18%): 4,388.40 €
Totali i taksave: 6,968.40 €
Çmimi final: 28,768 €

Kjo llogaritje është vlerësim informativ. Akciza reale duhet nxjerrë nga tabela zyrtare e Doganës.

Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.

%
Shuma e kredisë: 21,800.00 €
Norma e interesit: 6.50%
Afati: 10 vite
Pagesa mujore: 247.53 €
Interesi total: 7,904.15 €
Pagesa totale: 29,704.15 €

Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.